Rekorde am Montag
Seeheim Jugenheim, 04.03.2008 Translate.net befindet sich auf einen guten Weg: Der Montag hat es mit gleich mehreren Rekorden gezeigt: Gäste haben 2.206 Vokabelabfragen durchgeführt, Mitglieder immerhin 829.Richtig geglänzt hat auch die Anzahl der Seitenaufrufe. Diese lag bei über 12.800!
Außerdem haben sich 11 neue Mitglieder angemeldet. Dies ist besonders beachtlich, da aktuell eine Gästeversion mit wenigen Restriktionen getestet wird, was sich durchaus auf die Anmeldequote auswirkt.
So kann und soll es weiter gehen...
|
Tim
Tim |
| Alle Neuigkeiten | ||
| 02.10.2008 | 2000 Multiple Choice |
| 05.08.2008 | Bald 1000 Mitglieder |
| 12.05.2008 | Verstärkte Kompatibilität |
| 04.05.2008 | 500 aktive Mitglieder |
| 28.04.2008 | Mehr Geschwindigkeit |
| 23.04.2008 | Qualitätssteigerung |
| 23.04.2008 | 1.500 Multiple Choice |
| 14.04.2008 | Autologin |
| 14.04.2008 | 150 neue Multiple Choice |
| 09.04.2008 | 7.500 Vokabeltests |
| 31.03.2008 | Zeitstatistiken |
| 31.03.2008 | Testphase überstanden |
| 28.03.2008 | Translate.net in Englisch |
| 26.03.2008 | Noch wenige Tage |
| 22.03.2008 | Spanische Vokabeln |
| 21.03.2008 | Translate.net ist schneller |
| 20.03.2008 | Mehr als 1.000 Fragen |
| 18.03.2008 | Mitglied sein ist besser! |
| 16.03.2008 | 200 Mitglieder |
| 14.03.2008 | MC: der nächste Schritt |
| 13.03.2008 | Internationalisierung |
| 11.03.2008 | 20.000 Seitenaufrufe |
| 10.03.2008 | Multiple Choice Test |
| 10.03.2008 | Nachrichten schreiben |
| 08.03.2008 | Multiple Choice Vokabeln |
| 07.03.2008 | Englische Verben |
| 06.03.2008 | Passwort vergessen? |
| 05.03.2008 | Mehr als 100 Mitglieder |
| 05.03.2008 | Die Zeit läuft... |
| 04.03.2008 | Rekorde am Montag |
| 03.03.2008 | 40.000 Vokabeln |
| 03.03.2008 | Translate.net Neuigkeiten |
